Záruka:
Dostupnost:Parametry
| Balení | |
| Množství na paletě | 1 kusů |
| Bezpečnost | |
| Bezpečnost | IEC 60950-1 (mezinárodní), EN 60950-1+A11 (EU), Licence GS (Evropa), IEC 60825-1+A1+A2 (Laserová / LED zařízení třídy 1) GB4943-2001, Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC se značkou CE (Evropa); další bezpečnostní schválení dle požadavků jednotlivých zemí |
| Popis bezpečnostní správy | SNMPv3; SSL/TLS; 802.1x authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS); IPsec/Firewall with certificate authentication, Pre-Shared Key authentication, Kerberos authentication; support for Web Jetadmin with IPsec configuration; access port for optional Kensington-style lock |
| Formát media | |
| Velikost standartích médií | Víceúčelový zásobník: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, pohlednice, Dpostcard, obálky (C5, B5, C6, DL, ISO); Vstupní zásobníky na 500 listů: A4, A5, B5 (JIS), 16K |
| Rozměry média (zásobník 1) | A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), obálky (C5, B5, C6, DL ISO), pohlednice 16K, Dpostcard, 76 x 127 až 216 x 356 mm |
| Obvyklá velikost média | Víceúčelový zásobník: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Vstupní zásobníky na 500 listů: 148 x 210 to 216 x 356 mm; volitelný vstupní zásobník na média typu pohlednice HP (musí být nainstalován v zásobníku 2): 10 x 15 cm |
| Duplexem podporovaná velikost média | A4, A5, B5 (JIS) |
| Manipulace s médii | Podávání listů |
| Velikost média (zásobník 2) | A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 až 216 x 356 mm |
| Velikost média (zásobník 3) | A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 až 216 x 356 mm |
| Hlučnost | |
| Velikost zvukového znečištění | 6,9 B(A), 5,0 B(A) (pohotovostní režim) |
| Emise akustického tlaku | 54 dB(A) |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost včetně balení | 82.5 kg (181.9 lbs) |
| Velikost obalu (š x h x v) | 856 x 760 x 1343 mm |
| Rozměry (š x h x v) | 662 x 651 x 964 mm |
| Hmotnost | 64.1 kg (141.3 lbs) |
| Maximální rozměry (š x h x v) | 866 x 651 x 964 mm (se 3 podavači papíru na 500 listů a vytaženým víceúčelovým zásobníkem) |
| Rozměry palety | 856 x 760 x 1343 mm |
| Váha palety | 82.5 kg |
| Hmotnost média | |
| Váha média (zásobník 1) | 60 až 220 g/m2 |
| Media weights by paper path | Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m2, vstupní zásobníky na 500 listů, modul k automatickému oboustrannému tisku: 60 až 120 g/m2 obyčejný papír, 105 až 220 g/m2 lesklý papír |
| Doporučená váha média | 60 až 220 g/m2 |
| Duplexem podporovaná váha média | 60 až 120 g/m2 (obyčejný papír), 105 až 220 g/m2 (lesklý papír) |
| Váha média (zásobník 2) | 60 až 120 g/m2 (obyčejný papír), 105 až 220 g/m2 (lesklý papír) |
| Váha média (zásobník 3) | 60 až 120 g/m2 (běžný papír); 105 až 220 g/m2 (lesklý papír) |
| Kvalita tisku | |
| Úsporný tisk | Automatický oboustranný tisk a tisk více stránek na list (úspora papíru) |
| Tisková kvalita (černá, normální kvalita) | 600 x 600 DPI |
| Tisková kvalita (barevně, nejvyšší kvalita) | Až 1 200 x 1 200 dpi |
| Tisková kvalita (černá, nejlepší kvalita) | Až 1 200 x 1 200 dpi |
| Media typ | |
| Podporovaná média | Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý – střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, extra vysoká gramáž, lesklý – extra vysoká gramáž, kartón, lesklý – karta, předtištěný, perforovaný, barevný, hrubý) barevná fólie, štítky, hlavička, obálka, neprůsvitný film, uživatelem definovaný |
| Typ a kapacita média (zásobník 2) | Listy, papír (75 g/m2): 500; lesklý papír (160 g/m2): 300; lesklý papír (160 g/m2): 250; lesklý papír (220 g/m2): 100 |
| Typ a kalacita média (zásobník 3) | Listy, papír (75 g/m2): 500; lesklý papír (160 g/m2): 300; lesklý papír (160 g/m2): 250; lesklý papír (220 g/m2): 100 |
| Možnosti propojení | |
| Rozhraní | Vysokorychlostní port USB 2.0, port RJ-45 (10/100/1000Base-TX), slot EIO, vestavěný pevný disk |
| Volitelné spojení | Tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet J7934G, Tiskový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G, Paralelní karta HP 1284B J7972G, Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802,11g J8007G, Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 802,11b/g J8021A |
| Zadní konektory | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 RJ-45 (10/100/1000Base-TX); 1 EIO; 1 Embedded hard disk |
| Napájení | |
| Certifikace Energy Star | ano |
| Požadavek výkonu | Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 až 240 V stř. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 650 W |
| Spotřeba elektrické energie | 67 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 18,5 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Obrazovka | |
| Typ display | 2.03" diagonal, 64 x 160 pixels color graphic display |
| Paměť | |
| Velikost | 1024 MB |
| Paměťové sloty | Žádné |
| Maximum | 1 GB |
| Upgrade paměti | Žádné |
| Pevný disk | |
| Kapacita | Standardní zabezpečený vysoce výkonný pevný disk EIO HP |
| Podmínky prostředí | |
| Doporučená provozní vlhkost | 10 až 80% RH |
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | 0 to 35 oC |
| Provozní rozsah teplot | 10 až 30 oC |
| Skladovací vlhkost | 10 až 90 % RH |
| Doporučený rozsah provozní vlhkosti | 30 až 70% RH |
| Doporučené provozní teploty | 15 až 27 °C |
| Procesor | |
| Model | Intel® LE80578 |
| Frekvence | 800 MHz |
| Připojení sítě | |
| Připravenost sítě | Standardní |
| Vlastnosti sítě | Prostřednictvím vestavěného tiskového serveru HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (standardně); IPsec (standardně); SNMP3; bezdrátové rozhraní 802.1x (volitelně); Podpora TCP/IP (volitelně) |
| Podporované síťové protokoly | IPv4/IPv6: Apple Bonjour compatible (Mac OS 10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Other: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint |
| Typ bezdrátové varianty | volitený, enabled with purchase of a hardware accessory |
| Ruční podavač | |
| Maximum papírů v zásobníku | 5 |
| Optimální zacházení s papírem - vstup | Volitelný vstupní zásobník na média typu pohlednice HP |
| Standardní zacházení s papírem - vstup | Víceúčelový zásobník na 100 listů, zásobník na 500 listů, 3 podavače papíru na 500 listů a podstavec, příslušenství pro automatický oboustranný tisk |
| Standardní zacházení s papírem - výstup | Výstupní zásobník na 500 listů |
| Optimální zacházení s papírem - výstup | Žádné |
| Rychlost tisku | |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | Až 40 str./min |
| Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4) | Až 40 str./min |
| Čas první stránky (barevně, normální kvalita) | < 9,5 s (ze stavu "Připraveno") |
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | < 9,5 s (ze stavu "Připraveno") |
| Spotřební materiál | |
| Počet tiskových náplní | 4 kusů |
| Systémové požadavky | |
| Minimální systémové požadavky | Microsoft® Windows® 7 (32bitový): procesor 1 GHz, operační paměť 1 GB RAM, 16 GB volného místa na disku; Windows 7 (64bitový): procesor 1 GHz, operační paměť 2 GB RAM, 20 GB volného místa na disku; Windows Vista®: procesor Intel Pentium II nebo Celeron, operační paměť 512 MB RAM, 220 MB místa na pevném disku, Internet Explorer 7; Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008: procesor Intel Pentium II nebo Celeron, operační paměť 256 MB RAM, 220 MB místa na pevném disku, Internet Explorer 6; pro všechny systémy: Adobe Acrobat Reader 5, jednotka CD-ROM, port USB |
| Kompatibilní operační systémy | Microsoft® Windows® 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows Vista(R), Windows Vista(R) Premium, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32bitový/64bitový), Windows Server 2008, Windows XP Professional x64 (protokol IPv6 je podporován pouze systémy Windows 2003, Windows XP Professional a Windows XP Home a protokol IPsec pro IPv4 je podporován pouze systémy Windows 2003, Windows XP Professional a Windows XP Home), Novell NetWare 5.1 nebo vyšší, Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, SAP, Linux (viz http://), Red Hat Linux 7.x nebo vyšší, SuSE Linux 8.x nebo vyšší, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 nebo vyšší (pouze systémy SPARC), AIX 3.2.5 nebo vyšší, MPE-iX, Citrix Presentation Server 4.0 a 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, Windows 2003 a 2008 Terminal Services |
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | Mac OS X v 10.3, 10.4, 10.5, 10.6: procesor PowerPC G3, G4, G5 nebo procesor Intel Core; operační paměť 256 MB RAM; 160 MB místa na pevném disku; jednotka CD-ROM; port USB; Mac OS X v10.6: procesor Intel Core; operační paměť 2 GB RAM; 10 GB místa na pevném disku |
| Technické detaily | |
| Povinný cyklus (maximální) | 2500 až 10000 stránek za měsíc |
| Dodávaný software | Ovladače tisku a instalační software na disku CD-ROM, samostatný ovladač HP PCL 6, softwarové ovladače pro systém Macintosh a nástroje pro stav |
| Elektromagnetická kompatibilita | CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 třída A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR, část 15 třída A (USA), GB9254-1998, směrnice EMC 2004/108/EC s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí |
| Velikost otevřeného výrobku (v x š x h) | 34.1 x 25.7 x 38.0 (with 3 x 500-sheet feeder with stand and paper tray fully extended) |
| Porporovaná váha média | Multipurpose tray: 16 to 58 lb; 500-sheet input trays, automatic two-sided printing unit: 16 to 32 lb plain paper; 28 to 58 lb glossy paper |
| Velikost | 66.3 x 65.3 x 96.5 cm (26.1 x 25.7 x 38.0 ") |
| Třída energetické účinnosti | Vyhovuje normě ENERGY STAR® |
| Aktualizace ovladačů | Aktuální ovladače tisku HP a software lze získat z webových stránek zákaznické podpory HP na adrese: http:///go/cljcp4525 |
| Ovládací panel | 5,16 cm displej LCD 64 x 160 pixelů, 4řádkový barevný displej ovládacího panelu 7 tlačítek předního panelu [Menu (Nabídka), Select (Vybrat), Stop (Zastavit), Back/Exit (Zpět/Konec), Help (Nápověda), Up arrow (Šipka nahoru), Down arrow (Šipka dolů)], 3 indikátory stavu [Attention (Pozor), Data (Data), Ready (Připraven)], rozšířená nápověda s animovanou grafikou. |
| Vytiskuní první stránky (barevně, A4, připraven) | Již za 9,5 s |
| Typ ubgradu | Printer firmware; software drivers; color tables |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, US dopis) | < 42 ppm |
| Rychlost tisku (barevná, normální kvalita, US dopis) | < 42 ppm |
| Vytiskuní první stránky (černá, A4, připraven) | As fast as 9.5 s |
| Vytiskuní první stránky (černá, dopis, připraven) | As fast as 9.5 s |
| Vytiskuní první stránky (barevně, dopis, připraven) | As fast as 9.5 s |
| Podporovaná velikost médií (imperial) | Multipurpose tray: letter, legal, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in, statement, executive, postcard, 3 x 5 in, 4 x 6 in; envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); 500-sheet input trays: letter, legal, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in, statement, executive |
| Acoustic power emissions (ready) | 5.0 B(A) |
| Acoustic pressure emissions bystander (ready) | 54 dB(A) (operating), 35 dB(A) (idle) |
| Automatické čidlo papíru | Y |
| Počet krabic na paletě | 1 |
| Počet vrstev na paletě | 1 |
| Podpora SureSupply | Y |
| Typická elektrická spotřeba (TEC) | 6.485 kWh/Week |
| Doporučená váha média (duplex, imperial) | 16 to 32 lb (plain paper); 28 to 58 lb (glossy paper) |
| Standardní velikost média (duplex, imperial) | Letter; legal; executive |
| Acoustic pressure emissions bystander (active, print, copy or scan) | 54 dB(A) |
| Technologie tisku | |
| Tisková technologie | Laser |
| Standard tiskové jazyky | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript Level 3, přímý tisk PDF v 1.4 |
| Správa tiskárny | HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP SureSupply |
| Spodní okraj tisku (A4) | 4,3 mm |
| Levý okraj tisku (A4) | 4,3 mm |
| Pravý okraj tisku A4 | 4,3 mm |
| Horní okraj tisku (A4) | 4,3 mm |
| Řezy písma | 93 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí při interním zpracování v HP PCL a emulace HP Postscript Level 3 |
| Možnosti oboustranného tisku | Automatický (standardní) |
| Rozlišení tiskové technologie | Technologie HP ImageREt 3600 DPI |
| Vstupní kapacita | |
| Maximální kapacita vstupní jednostky | Až 2100 listů |
| Standartní vstupní kapacita | Až 2100 listů |
| Standardní papírový zásobník | 5 |
| Kapacita obálek (primární zásobník) | Up to 20 listy |
| Podavač obálek | N |
| Výstupní kapacita | |
| Maximální výstupní kapacita | Až 500 listy |
| Standardní výstupní kapacita | Až 500 listy |
| Standardní vůstupní kapacita pro průhledy | Až 100 listy |
| Standartní výstupní kapacita obálek | Až 30 listy |
|
Mesíční zatížení (maximální) |
Up to 120,000 pages |
CPSystem a.s., Družstevní ochoz 1717/5a, 140 00 P-4, Tel 220873440, e-mail: obchod@cpsys.cz.
Kopírky | Multifunkční tiskárny |